发新话题

天文观测与摄影

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  湖北中部的日食 附件 xxlt2008 2008-8-1 6 / 250 2008-8-4 16:46 by 天乐
  8月3日继续观测,问题出来,示意图表示,大家给看看,我看到的是什么? 附件 风沙 2008-8-4 11 / 244 2008-8-4 15:19 by sunglasses
  我的木星为啥那么小 isnowran 2008-8-4 8 / 171 2008-8-4 14:51 by wkler
  独自在野外拍摄同好下次可以带上这首歌 fancysky 2008-8-3 2 / 139 2008-8-3 19:54 by wanjilin
  Cyclone on Mars 火星上的台风 附件 siqingtan 2008-8-2 1 / 130 2008-8-3 01:05 by 超级派
  基亚山之巔 附件 siqingtan 2008-7-26 16 / 255 2008-8-2 23:02 by niyang
  单帧摄木 附件 简单快乐 2008-8-2 5 / 189 2008-8-2 11:20 by fancysky
  超新星残骸 Supernova Remnant N63A 附件 siqingtan 2008-7-27 1 / 144 2008-8-1 21:27 by 弥漫星云
  新视野号拍摄到的木星与木卫一影像 附件 siqingtan 2008-7-25 16 / 305 2008-8-1 17:32 by siqingtan
  终于看到了东海盆地的边缘地带了 附件 Twoeye 2008-7-23 14 / 362 2008-8-1 09:37 by seeksky893
  北落师门Fomalhaut 附件 siqingtan 2008-7-26 5 / 202 2008-7-30 14:31 by zipot
  大半夜用Horse-Bull镜拍月亮 附件 hugehard 2008-7-25 16 / 489 2008-7-30 09:42 by xuh98
  我的木星拍摄成长之路 附件   1 2 超级派 2008-7-23 26 / 631 2008-7-30 09:36 by xuh98
  Comet Meet the Ring 当彗星遇上戒指 附件 siqingtan 2008-7-27 10 / 280 2008-7-29 21:12 by 20040747
  AP155 拍摄的木星 附件 siqingtan 2008-7-28 17 / 583 2008-7-29 14:30 by Alone狼
  Paul Haese用C14拍摄木星 附件 siqingtan 2008-7-28 5 / 293 2008-7-29 11:19 by Alone狼
  Narrowband Imaging - Great Rift 附件 ub0423 2008-7-27 8 / 282 2008-7-28 06:00 by ub0423
  彩虹倒影 Rainbow Reflection 附件 siqingtan 2008-7-27 6 / 177 2008-7-27 22:36 by 简单快乐
  求助!太阳边缘质量为何会这样?photo by intane 附件   1 2 capa1983 2008-7-26 21 / 487 2008-7-27 22:04 by capa1983
  Project Constellation 星座计划 附件 siqingtan 2008-7-27 2 / 110 2008-7-27 16:11 by 天之文
发新话题
查看 排序方式